对比机型:OPPO A57 | OPPO A1 | OPPO A5
最新价格:799元|999元|799元
屏幕尺寸:5.2英寸 | 5.7英寸 | 6.2英寸
屏幕类型:a-Si材质(IPS技术) | TFT | TFT
屏幕色彩:1600万 | 不支持或参数暂缺 | 1670万
分辨率:1280×720 | 1440×720 | 1520×720
像素:282ppi | 不支持或参数暂缺 | 271ppi
窄边框:5.63毫米 | 不支持或参数暂缺 | AA区到TP玻璃左右两边2.05毫米 AA区到手机外形左右两边4.02毫米 屏幕对 | 度1200 1 色彩饱和度典型值70%NTSC 屏幕亮度典型值360nits
屏幕占比:63.48% | 不支持或参数暂缺 | 87.8%
屏幕技术:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 全贴合屏幕 康宁第三代大猩猩玻璃 点胶工艺
输入方式:固态轻触式指纹识别+虚拟键盘 | 虚拟按键 | 不支持或参数暂缺
触摸屏:电容屏 多点触控 | 电容屏 多点触控 | 电容屏 多点触控
CPU产商:高通CPU | 联发科CPU | 高通CPU
CPU型号:高通骁龙435 | 联发科MT6763T | 高通骁龙450
CPU频率:1.4GHz | 2.5GHz | 1.8GHz
处理器位数:64位 | 不支持或参数暂缺 | 64位
核数:八核 | 八核 | 八核
GPU型号:高通 Adreno505 | 不支持或参数暂缺 | 高通Adreno 506
操作系统:安卓 | 安卓 | 安卓
操作系统:Color OS 3.0(基于安卓 OS 6.0) | 安卓 7.1 | 安卓 8.1
用户界面:ColorOS 3.0 | ColorOS | ColorOS 5.1
RAM容量:3GB | 3GB | 3GB
ROM容量:32GB | 32GB | 32GB
存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:最大支持128GB扩展 | 最大支持128GB扩展 | 最大支持256GB扩展
电池容量:2900毫安 | 3180毫安 | 4230毫安
电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池
电池种类:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 聚合物锂电池BLP673
通话时间:1420分 | 不支持或参数暂缺 | GSM 37小时WCDMA 27小时
待机时间:299小时33分 | 不支持或参数暂缺 | 369小时
续航时间:模拟用户使用时长 13小时30分听音乐时间 57小时43分;41小时31分看视频时间 11小时4分 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺
电池充电:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 2小时30分
手机制式:新六模 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺双卡双待:支持 | 不支持或参数暂缺 | 支持
4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
后置摄像头:1300万 | 1300万 | 1300万+200万
前置摄像头:1600万 | 800万 | 800万
摄像头类型:双摄像头 | 不支持或参数暂缺 | 三摄像头
传感器类型:CMOS | CMOS | CMOS
传感器型号:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 前置 一供 三星S5K4H7二供 海力士Hi846。后置 一供 主摄Ominivision OV13855 副摄 Ominivision OV02A10二供 主摄三星 S5K3L6 副摄 格科微 GC2375三供 主摄三星 S5K3L6 副摄 格科微 GC2375后置主摄 1/3.06英寸后置副摄 1/5英寸前置 1/4英寸
闪光灯:LED补光灯 | LED补光灯 | 后置LED闪光灯
光圈:主f/2.2 副f/2.0 | F2.2 | 后置光圈F2.2+F2.41 前置光圈 F2.2
广角:前置77.6° 后置79.8° | 不支持或参数暂缺 | 后置81.3度 前置85度
自动对焦:有 | 有 | 支持
数码变焦:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 4倍
摄像头特色:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 后置5P镜头 单像素尺寸1.12um 前置4P镜头 单像素尺寸1.12um。支持AI智慧美颜 背景虚化 支持HDR模式 手势拍照 4倍数码变焦
照片分辨率:最高支持4160×3120 4608×3456 | 不支持或参数暂缺 | 后置 普通模式 4160×3120 人像模式 3264×2448;前置 3264×2448
照片质量:广角 后置79.8° 前置77.6° | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺
照片特效:极致美颜 双重曝光 前置全景 背景虚化 HDR拍照 | 不支持或参数暂缺 | 美颜、虚化
颜色:金色 玫瑰金 黑色 | 深海蓝 樱桃红 | 凝夜紫 珊瑚红
手机尺寸:149.1×72.9×7.65毫米 | 150.5×73.1×7.7毫米 | 156.2×75.6×8.2毫米
手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米及以下 | 8毫米以上
手机重量:147g | 约143g | 168g
屏幕特点:主屏色彩 1600万色 屏幕对 | 度 800 1 Typ 色彩饱和度 70% Typ 屏幕亮度 450cd/m2 Typ | 全面屏 | 刘海全面屏
SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 不支持或参数暂缺 | 双Nano-SIM卡
传输接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口
识别方式:前置指纹识别 | 人脸识别 | 人脸识别
指纹识别:支持 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺
NFC:不支持 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺
OTG:不支持或参数暂缺 | 支持 | 支持
重力感应器:支持 | 不支持或参数暂缺 | 支持
距离传感器:有 | 有 | 支持
光线传感器:有 | 有 | 支持
电子罗盘:有 | 有 | 支持
人脸识别:不支持或参数暂缺 | 支持 | 支持
陀螺仪:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 支持
地磁感应:支持 | 不支持或参数暂缺 | 支持
连接与共享:WLAN热点 蓝牙4.1 VoLTE OTG | WLAN热点 蓝牙 | 支持无线AP/WLAN热点 蓝牙4.2 A2DP/HFP/AVRCP/PBAP/OPP/PAN/HID/GATT
蓝牙功能:有 | 有 | 支持
导航功能:GPS导航 A-GPS技术 | GPS导航 | GPS导航 A-GPS技术 GLONASS功能 北斗功能
关键词: opop千元以下的手机