空调移机价格是许多准备搬家的家庭比较关心的问题。毕竟涉及到钱的事儿大家还是蛮上心的。对于空调移机价格,原品牌售后价和第三方维修公司的报价可能会存在一定的差别,有些黑心维修公司仗着消费者不了解行情,随意起价。为了让大家都能了解普遍的空调移机价格,IT百科在此汇总了一些空调品牌的售后分体壁挂式的空调移机价格,供大家参考。
美的空调移机价格
(资料图片仅供参考)
机型 | 移机(R22) | 移机(R410A) | ||||
内机 | 外机 | 整机 | 内机 | 外机 | 整机 | |
分体壁挂式Q≤3900 | 110 | 160 | 230 | 170 | 220 | 250 |
分体壁挂式3900<Q≤5100 | 140 | 170 | 240 | 200 | 230 | 290 |
分体壁挂式Q>5100 | 170 | 200 | 310 | 230 | 260 | 340 |
格力空调移机价格
机型 | 内机 | 外机 | 整机 |
分体壁挂式Q<4000 | 140 | 170 | 220 |
分体壁挂式4000≤Q≤5000 | 160 | 190 | 250 |
分体壁挂式Q>5000 | 190 | 220 | 300 |
环保冷媒空调拆装费在以上费用基础上加收60元,并必须使用真空泵抽真空。 |
海信空调移机价格
机型 | 拆装整机 | ||
内机 | 外机 | 整机 | |
Q≤3600 | 80 | 120 | 200 |
3600<Q≤5500 | 100 | 130 | 230 |
5500<Q≤8000 | 120 | 160 | 280 |
8000<Q≤16000 | 200 | 300 | 500 |
海尔空调移机价格
机型 | 内机 | 外机 |
分体壁挂式Q<5000 | 100 | 140 |
分体壁挂式Q≥5000 | 130 | 180 |
一拖二 | 100 | 180 |
志高空调移机价格
机型 | 定频 | 变频 | ||||
内机 | 外机 | 整机 | 内机 | 外机 | 整机 | |
分体壁挂式Q<3200 | 100 | 120 | 150 | 130 | 150 | 190 |
分体壁挂式3200≤Q≤3600 | 110 | 130 | 160 | 140 | 160 | 200 |
分体壁挂式3600<Q≤5100 | 120 | 140 | 170 | 150 | 170 | 210 |
分体壁挂式变频一拖二3600<Q≤5100 | - | 240 | 270 | 340 |
根据这些空调品牌的费用标准,我们可以看到空调移机价格都是根据制冷功率梯级收费的,一般空调移机价格都在100到300元左右。但这些价格都是单纯的空调移机价格,在实际操作中,可能还会根据楼层高度、是否需要拆装防盗网等额外收取费用。大家在空调移机前与售后确认好价格后再进行移机。此外,大家还需要注意的是,有一些品牌会要求必须由本品牌的售后维修人员进行移机,否则会将失去保修。